Overview
| No of events: | 3 |
| No of people killed: | 181 |
| Average killed per year: | 26 |
| No of people affected: | 94,063 |
| Average affected per year: | 13,438 |
| Ecomomic Damage (US$ X 1,000): | 0 |
| Ecomomic Damage per year (US$ X 1,000): | 0 |
Natural Disaster Occurence Reported
Average Disaster Per Year
| Drought: | 0.14 |
| Earthquake*: | ... |
| Epidemic: | 0.29 |
| Extreme temp: | ... |
| Flood: | ... |
| Insect infestation: | ... |
| Mass mov. dry: | ... |
| Mass mov. wet: | ... |
| Volcano: | ... |
| Storm: | ... |
| Wildfire: | ... |
Affected People
| Disaster | Date | Affected | (no. of people) |
|---|---|---|---|
| Drought | 1983 | 93,000 | |
| Epidemic | 1989 | 1,063 | |
| Epidemic | 1986 | 0 |
Killed People
| Disaster | Date | Killed | (no. of people) |
|---|---|---|---|
| Epidemic | 1986 | 150 |
|
| Epidemic | 1989 | 31 |
|
| Drought | 1983 | 0 |
|
Economic Damages
| Disaster | Date | Cost | (US$ X 1,000) |
|---|---|---|---|
| Drought | 1983 | 0 |
|
| Epidemic | 1986 | 0 |
|
| Epidemic | 1989 | 0 |
|
Killed People
| Drought: | ... |
| Earthquake*: | ... |
| Epidemic: | 90.50 |
| Extreme temp: | ... |
| Flood: | ... |
| Insect infestation: | ... |
| Mass mov. dry: | ... |
| Mass mov. wet: | ... |
| Volcano: | ... |
| Storm: | ... |
| Wildfire: | ... |
Affected People
| Drought: | 93,000.00 |
| Earthquake*: | ... |
| Epidemic: | 531.50 |
| Extreme temp: | ... |
| Flood: | ... |
| Insect infestation: | ... |
| Mass mov. dry: | ... |
| Mass mov. wet: | ... |
| Volcano: | ... |
| Storm: | ... |
| Wildfire: | ... |
Economic Damages
| Drought: | ... |
| Earthquake*: | ... |
| Epidemic: | ... |
| Extreme temp: | ... |
| Flood: | ... |
| Insect infestation: | ... |
| Mass mov. dry: | ... |
| Mass mov. wet: | ... |
| Volcano: | ... |
| Storm: | ... |
| Wildfire: | ... |