Overview
| No of events: | 32 |
| No of people killed: | 249 |
| Average killed per year: | 10 |
| No of people affected: | 219,166 |
| Average affected per year: | 8,429 |
| Ecomomic Damage (US$ X 1,000): | 86,200 |
| Ecomomic Damage per year (US$ X 1,000): | 3,315 |
Natural Disaster Occurence Reported
Average Disaster Per Year
| Drought: | 0.04 |
| Earthquake*: | 0.15 |
| Epidemic: | 0.15 |
| Extreme temp: | ... |
| Flood: | 0.73 |
| Insect infestation: | ... |
| Mass mov. dry: | ... |
| Mass mov. wet: | ... |
| Volcano: | ... |
| Storm: | 0.12 |
| Wildfire: | 0.04 |
Affected People
| Disaster | Date | Affected | (no. of people) |
|---|---|---|---|
| Drought | 1983 | 81,000 | |
| Flood | 2008 | 23,292 | |
| Flood | 1991 | 20,061 | |
| Earthquake* | 1991 | 18,060 | |
| Flood | 2002 | 15,000 | |
| Flood | 2004 | 11,650 | |
| Flood | 2002 | 11,500 | |
| Storm | 1988 | 8,732 | |
| Flood | 2004 | 7,698 | |
| Storm | 1998 | 7,500 |
Killed People
| Disaster | Date | Killed | (no. of people) |
|---|---|---|---|
| Epidemic | 1992 | 57 |
|
| Epidemic | 1991 | 43 |
|
| Storm | 1988 | 30 |
|
| Earthquake* | 1991 | 30 |
|
| Flood | 2004 | 16 |
|
| Flood | 2008 | 16 |
|
| Flood | 1991 | 12 |
|
| Storm | 1992 | 12 |
|
| Flood | 2008 | 12 |
|
| Flood | 2006 | 11 |
|
Economic Damages
| Disaster | Date | Cost | (US$ X 1,000) |
|---|---|---|---|
| Storm | 1988 | 60,000 |
|
| Storm | 1992 | 10,000 |
|
| Flood | 2008 | 10,000 |
|
| Flood | 1995 | 7,000 |
|
| Flood | 2005 | 7,000 |
|
| Flood | 2000 | 1,300 |
|
| Flood | 2002 | 500 |
|
| Flood | 1986 | 350 |
|
| Storm | 1998 | 50 |
|
| Drought | 1983 | 0 |
|
Killed People
| Drought: | ... |
| Earthquake*: | 8.00 |
| Epidemic: | 25.25 |
| Extreme temp: | ... |
| Flood: | 3.74 |
| Insect infestation: | ... |
| Mass mov. dry: | ... |
| Mass mov. wet: | ... |
| Volcano: | ... |
| Storm: | 15.00 |
| Wildfire: | ... |
Affected People
| Drought: | 81,000.00 |
| Earthquake*: | 5,377.75 |
| Epidemic: | 1,088.50 |
| Extreme temp: | ... |
| Flood: | 4,978.05 |
| Insect infestation: | ... |
| Mass mov. dry: | ... |
| Mass mov. wet: | ... |
| Volcano: | ... |
| Storm: | 5,427.33 |
| Wildfire: | 1,436.00 |
Economic Damages
| Drought: | ... |
| Earthquake*: | ... |
| Epidemic: | ... |
| Extreme temp: | ... |
| Flood: | 850.00 |
| Insect infestation: | ... |
| Mass mov. dry: | ... |
| Mass mov. wet: | ... |
| Volcano: | ... |
| Storm: | 23,350.00 |
| Wildfire: | ... |