Overview
| No of events: | 182 |
| No of people killed: | 4,780 |
| Average people killed per year: | 165 |
| No of people affected: | 12,710,204 |
| Average people affected per year: | 438,283 |
| Ecomomic Damage (US$ X 1,000): | 31,510,661 |
| Ecomomic Damage per year (US$ X 1,000): | 1,086,575 |
Affected people
| Disaster | Date | Affected | (no. of people) |
|---|---|---|---|
| United States | 2008 | 11,000,009 | |
| China P Rep | 1987 | 400,800 | |
| China P Rep | 2002 | 220,110 | |
| China P Rep | 2003 | 200,162 | |
| Bangladesh | 1989 | 102,000 | |
| Bangladesh | 1999 | 100,060 | |
| Senegal | 1999 | 95,853 | |
| Japan | 1990 | 87,778 | |
| Zaire/Congo Dem Rep | 2006 | 75,066 | |
| India | 1998 | 40,500 |
Killed people
| Disaster | Date | Killed | (no. of people) |
|---|---|---|---|
| Bangladesh | 1989 | 800 | |
| United States | 1984 | 600 | |
| Soviet Union | 1984 | 400 | |
| China P Rep | 1983 | 275 | |
| India | 1998 | 250 | |
| Senegal | 1999 | 165 | |
| Bangladesh | 1991 | 121 | |
| India | 1981 | 120 | |
| United States | 1985 | 104 | |
| United States | 1984 | 80 |
Economic damages
| Disaster | Date | Cost | (US$ X 1,000) |
|---|---|---|---|
| United States | 2003 | 5,000,000 | |
| United States | 2003 | 4,000,000 | |
| United States | 2008 | 3,000,000 | |
| United States | 1995 | 3,000,000 | |
| United States | 1999 | 2,760,000 | |
| United States | 2002 | 2,200,000 | |
| United States | 2006 | 1,200,000 | |
| United States | 1991 | 1,000,000 | |
| United States | 1984 | 728,600 | |
| United States | 2002 | 700,000 |
Number of events reported
Number of people affected
Number of people killed
Reported economic damages (US$ in billion)