| Disaster | Date | Affected | (no. of people) |
|---|---|---|---|
| Wildfire | 2007 | 1,000,000 | |
| Flood | 2004 | 100,000 | |
| Drought | 1993 | 10,000 | |
| Flood | 2003 | 4,000 | |
| Flood | 2005 | 2,000 | |
| Flood | 2002 | 1,650 | |
| Flood | 1995 | 1,500 | |
| Flood | 2006 | 1,500 | |
| Flood | 2003 | 750 | |
| Extreme temp. | 2007 | 202 | |
| Source of data: OFDA/CRED International Disaster Database Data version: v11.08 *: Including tsunami |
|||