19 November 2008
A one day workshop was held in Tehran on Tuesday by UNISDR and UNDP to enhance the capacity of the media in reporting & profiling disaster risk reduction issues in Iran....
| Disaster | Date | Affected | (no. of people) |
|---|---|---|---|
| Drought | 1999 | 37,000,000 | |
| Flood | 2001 | 1,200,200 | |
| Flood | 1980 | 950,000 | |
| Earthquake* | 1990 | 710,000 | |
| Flood | 1993 | 484,728 | |
| Earthquake* | 2003 | 267,628 | |
| Flood | 2002 | 200,000 | |
| Earthquake* | 2006 | 161,418 | |
| Storm | 2007 | 160,009 | |
| Flood | 1988 | 150,000 | |
| Source of data: OFDA/CRED International Disaster Database Data version: v11.08 *: Including tsunami |
|||