| Disaster | Date | Affected | (no. of people) |
|---|---|---|---|
| Earthquake* | 1980 | 930,317 | |
| Earthquake* | 2003 | 210,261 | |
| Flood | 2006 | 60,000 | |
| Flood | 2008 | 59,050 | |
| Flood | 2001 | 45,423 | |
| Flood | 1994 | 30,000 | |
| Flood | 2004 | 27,545 | |
| Earthquake* | 1999 | 15,175 | |
| Flood | 1985 | 15,000 | |
| Earthquake* | 1994 | 12,789 | |
| Source of data: OFDA/CRED International Disaster Database Data version: v11.08 *: Including tsunami |
|||